|
Bmw Serie 3 E90-E91 |
|
|
|
||
ALLESTIMENTO |
POTENZA |
INCR. POTENZA |
INCR. COPPIA |
IMPORTO |
||
|
|
||||||
|
318i | 129 CV (95 Kw) | + 9 CV | + 15 Nm | 400,00 | |
|
320i | 150 CV (110 Kw) | + 11 CV | + 15 Nm | 400,00 | |
|
325i | 218 CV (160 Kw) | + 12 CV | + 18 Nm | 450,00 | |
|
330i | 258 CV (190 Kw) | + 14 CV | + 25 Nm | 500,00 | |
|
335i BiTurbo | 306 CV (225 Kw) | + 44 CV | + 70 Nm | 600,00 | |
|
335xi BiTurbo | 306 CV (225 Kw) | + 44 CV | + 70 Nm | 600,00 | |
|
M3 V8 | 420 CV (309 Kw) | Elimin. lim. | Velocità | 750,00 | |
|
316d | 116 CV (85 Kw) | + 27 CV | + 60 Nm | 500,00 | |
|
318d | 122 CV (90 Kw) | + 28 CV | + 60 Nm | 500,00 | |
|
318d DPF | 143 CV (105 Kw) | + 27 CV | + 60 Nm | 500,00 | |
|
320d DPF | 163 CV (120 Kw) | + 27 CV | + 70 Nm | 500,00 | |
|
320d DPF | 177 CV (130 Kw) | + 25 CV | + 60 Nm | 500,00 | |
|
320xd DPF | 177 CV (130 Kw) | + 25 CV | + 60 Nm | 500,00 | |
|
320d DPF | 184 CV (135 Kw) | + 26 CV | + 60 Nm | 500,00 | |
|
325d DPF | 197 CV (145 Kw) | + 33 CV | + 70 Nm | 550,00 | |
|
330d DPF | 231 CV (170 Kw) | + 29 CV | + 70 Nm | 550,00 | |
|
330xd DPF | 231 CV (170 Kw) | + 29 CV | + 70 Nm | 550,00 | |
|
330d DPF | 245 CV (180 Kw) | + 35 CV | + 60 Nm | 550,00 | |
|
330xd DPF | 245 CV (180 Kw) | + 35 CV | + 60 Nm | 550,00 | |
|
335d DPF | 286 CV (210 Kw) | + 34 CV | + 70 Nm | 550,00 | |
| * Se non trovi il modello della tua auto contattaci via mail oppure chiama il numero 02/2620706. | ||||||
| * I prezzi si intendono IVA esclusa | ||||||
|
Interventi elettronici riservati ad auto e veicoli ad uso sportivo N.B. Gli incrementi di potenza e coppia sono indicativi e possono variare in base alle richieste del cliente, allo STEP richiesto e all'allestimento del veicolo (tipo di cambio, presenza di Fap/Dpf, etc). Al cliente rilasciamo una copia del software originale su CD con cui poter rimappare la centralina in configurazione originale. Il veicolo, su richiesta, viene testato, prima e dopo l'intervento, su banco prova potenza a rulli e i grafici con i risultati vengono stampati e consegnati al cliente affinché possa verificare il buon esito delle attività di modifica della centralina. |
||||||
|
INDIETRO
|
||||||









