|
Audi A4 |
|
|
|
||
ALLESTIMENTO |
POTENZA |
INCR. POTENZA |
INCR. COPPIA |
IMPORTO |
||
|
|
||||||
|
3.2 V6 FSI | 265 CV (195 Kw) | + 16 CV | + 20 Nm | 500,00 | |
|
1.8 TFSi | 120 CV (88 Kw) | + 30 CV | + 70 Nm | 500,00 | |
|
1.8 TFSi | 160 CV (118 Kw) | + 30 CV | + 60 Nm | 500,00 | |
|
2.0 TFSi | 180 CV (132 Kw) | + 30 CV | + 60 Nm | 500,00 | |
|
2.0 TFSi | 211 CV (155 Kw) | + 29 CV | + 60 Nm | 500,00 | |
|
3.0 TFSI | 272 CV (200 Kw) | + 35 CV | + 70 Nm | 550,00 | |
|
S4 3.0 V6 TFSi | 333 CV (245 Kw) | + 37 CV | + 60 Nm | 600,00 | |
|
RS4 4.2 V8 FSI | 450 CV (331 Kw) | + 18 CV | + 30 Nm | 650,00 | |
|
2.0 TDI | 120 CV (88 Kw) | + 25 CV | + 60 Nm | 500,00 | |
|
2.0 TDI | 143 CV (105 Kw) | + 27 CV | + 60 Nm | 500,00 | |
|
2.0 TDI | 170 CV (125 Kw) | + 25 CV | + 60 Nm | 500,00 | |
|
2.0 TDI | 177 CV (130 Kw) | + 23 CV | + 60 Nm | 500,00 | |
|
2.0 TDI | 190 CV (140 Kw) | + 25 CV | + 50 Nm | 500,00 | |
|
2.7 TDI V6 | 190 CV (140 Kw) | + 30 CV | + 60 Nm | 550,00 | |
|
3.0 TDI | 204 CV (150 Kw) | + 36 CV | + 60 Nm | 550,00 | |
|
3.0 TDI | 240 CV (176 Kw) | + 35 CV | + 70 Nm | 550,00 | |
|
3.0 TDI | 245 CV (180 Kw) | + 30 CV | + 60 Nm | 550,00 | |
| * Se non trovi il modello della tua auto contattaci via mail oppure chiama il numero 02/2620706. | ||||||
| * I prezzi si intendono IVA esclusa | ||||||
|
Interventi elettronici riservati ad auto e veicoli ad uso sportivo N.B. Gli incrementi di potenza e coppia sono indicativi e possono variare in base alle richieste del cliente, allo STEP richiesto e all'allestimento del veicolo (tipo di cambio, presenza di Fap/Dpf, etc). Al cliente rilasciamo una copia del software originale su CD con cui poter rimappare la centralina in configurazione originale. Il veicolo, su richiesta, viene testato, prima e dopo l'intervento, su banco prova potenza a rulli e i grafici con i risultati vengono stampati e consegnati al cliente affinché possa verificare il buon esito delle attività di modifica della centralina. |
||||||
|
INDIETRO
|
||||||









