|
Audi A6 0Dal 4 Al 1 |
|
|
|
||
ALLESTIMENTO |
POTENZA |
INCR. POTENZA |
INCR. COPPIA |
IMPORTO |
||
|
|
||||||
|
3.2 V6 FSI | 255 CV (188 Kw) | + 15 CV | + 20 Nm | 500,00 | |
|
S6 5.2 V10 FSI Quattro | 435 CV (320 Kw) | + 23 CV | + 25 Nm | 750,00 | |
|
2.0T FSI | 170 CV (125 Kw) | + 30 CV | + 70 Nm | 500,00 | |
|
3.0 TFSI | 290 CV (213 Kw) | + 35 CV | + 60 Nm | 550,00 | |
|
RS6 5.0 V10 Quattro | 580 CV (427 Kw) | + 50 CV | + 80 Nm | 750,00 | |
|
2.0 TDI | 136 CV (100 Kw) | + 29 CV | + 60 Nm | 500,00 | |
|
2.0 TDI | 140 CV (103 Kw) | + 25 CV | + 60 Nm | 500,00 | |
|
2.0 TDI DPF | 170 CV (125 Kw) | + 25 CV | + 60 Nm | 500,00 | |
|
2.7 TDI V6 DPF | 180 CV (132 Kw) | + 35 CV | + 70 Nm | 550,00 | |
|
2.7 TDI V6 DPF Quattro | 180 CV (132 Kw) | + 35 CV | + 70 Nm | 550,00 | |
|
2.7 TDI V6 DPF | 190 CV (140 Kw) | + 30 CV | + 70 Nm | 550,00 | |
|
2.7 TDI V6 DPF Quattro | 190 CV (140 Kw) | + 30 CV | + 60 Nm | 550,00 | |
|
3.0 TDI V6 Quattro Tiptronic | 225 CV (165 Kw) | + 35 CV | + 70 Nm | 550,00 | |
|
3.0 TDI V6 DPF Quattro | 233 CV (171 Kw) | + 32 CV | + 70 Nm | 550,00 | |
|
3.0 TDI Quattro | 240 CV (176 Kw) | + 35 CV | + 70 Nm | 550,00 | |
| * Se non trovi il modello della tua auto contattaci via mail oppure chiama il numero 02/2620706. | ||||||
| * I prezzi si intendono IVA esclusa | ||||||
|
Interventi elettronici riservati ad auto e veicoli ad uso sportivo N.B. Gli incrementi di potenza e coppia sono indicativi e possono variare in base alle richieste del cliente, allo STEP richiesto e all'allestimento del veicolo (tipo di cambio, presenza di Fap/Dpf, etc). Al cliente rilasciamo una copia del software originale su CD con cui poter rimappare la centralina in configurazione originale. Il veicolo, su richiesta, viene testato, prima e dopo l'intervento, su banco prova potenza a rulli e i grafici con i risultati vengono stampati e consegnati al cliente affinché possa verificare il buon esito delle attività di modifica della centralina. |
||||||
|
INDIETRO
|
||||||









