|
Audi A3 Sportback Dal 03 Al 11 |
|
|
|
||
ALLESTIMENTO |
POTENZA |
INCR. POTENZA |
INCR. COPPIA |
IMPORTO |
||
|
|
||||||
|
1.6 FSI | 115 CV (85 Kw) | + 7 CV | + 12 Nm | 350,00 | |
|
2.0 FSI | 150 CV (110 Kw) | + 10 CV | + 15 Nm | 400,00 | |
|
3.2 V6 Quattro | 250 CV (184 Kw) | + 15 CV | + 20 Nm | 500,00 | |
|
1.4 TFSI | 125 CV (92 Kw) | + 25 CV | + 40 Nm | 450,00 | |
|
1.8 TFSi | 160 CV (118 Kw) | + 30 CV | + 60 Nm | 500,00 | |
|
2.0T FSI | 200 CV (147 Kw) | + 35 CV | + 60 Nm | 500,00 | |
|
S3 2.0T FSI | 265 CV (195 Kw) | + 35 CV | + 60 Nm | 600,00 | |
|
RS 2.5 TFSi | 340 CV (250 Kw) | + 40 CV | + 70 Nm | 650,00 | |
|
1.6 TDI | 90 CV (66 Kw) | + 30 CV | + 50 Nm | 450,00 | |
|
1.6 TDI | 105 CV (77 Kw) | + 25 CV | + 50 Nm | 450,00 | |
|
2.0 TDI | 140 CV (103 Kw) | + 25 CV | + 60 Nm | 500,00 | |
|
1.9 TDI DPF | 105 CV (77 Kw) | + 25 CV | + 70 Nm | 500,00 | |
|
2.0 TDI DSG | 140 CV (103 Kw) | + 25 CV | + 60 Nm | 500,00 | |
|
2.0 TDI common rail | 140 CV (103 Kw) | + 25 CV | + 60 Nm | 500,00 | |
|
2.0 TDI Quattro | 140 CV (103 Kw) | + 25 CV | + 60 Nm | 500,00 | |
|
2.0 TDI DPF | 170 CV (125 Kw) | + 25 CV | + 60 Nm | 500,00 | |
|
2.0 TDI DPF Quattro | 170 CV (125 Kw) | + 25 CV | + 60 Nm | 500,00 | |
| * Se non trovi il modello della tua auto contattaci via mail oppure chiama il numero 02/2620706. | ||||||
| * I prezzi si intendono IVA esclusa | ||||||
|
Interventi elettronici riservati ad auto e veicoli ad uso sportivo N.B. Gli incrementi di potenza e coppia sono indicativi e possono variare in base alle richieste del cliente, allo STEP richiesto e all'allestimento del veicolo (tipo di cambio, presenza di Fap/Dpf, etc). Al cliente rilasciamo una copia del software originale su CD con cui poter rimappare la centralina in configurazione originale. Il veicolo, su richiesta, viene testato, prima e dopo l'intervento, su banco prova potenza a rulli e i grafici con i risultati vengono stampati e consegnati al cliente affinché possa verificare il buon esito delle attività di modifica della centralina. |
||||||
|
INDIETRO
|
||||||









